| Avsenders kallesignal: | KC1VMZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-8 ended | |||
| Sted: | 42°22.61' N 71°57.25' W - lokator FN42AJ50LK - vis på kart 7.6 km nord peiling 344° fra Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km vest peiling 291° fra Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km vest peiling 272° fra Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km vest peiling 274° fra South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-27 02:11:03 UTC (16d 20h58m siden) 2025-12-26 21:11:03 EST lokaltid i/på Paxton, United States [?] | |||
| Siste rute: | KC1VMZ>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Hvis WIDE1-1 er brukt, bør den være første ledd i ruten. Da kan en utfyllingsdigipeater bli den første som videresender pakken. | |||
| Posisjoner lagret: | 1 | |||
| Andre SSIDer: | NEAPRS-2 NEAPRS-1 NEAPRS-9 NEAPRS-3 | |||
| Nyheter: |
|