| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-3 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 42°22.61' N 71°57.25' W - lokator FN42AJ50LK - vis på kart 7.6 km nord peiling 344° fra Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km vest peiling 291° fra Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km vest peiling 272° fra Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km vest peiling 274° fra South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-28 03:25:08 UTC (15d 21h21m siden) 2025-12-27 22:25:08 EST lokaltid i/på Paxton, United States [?] | |||
| Siste rute: | NEAPRS-3>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Posisjoner lagret: | 4 | |||
| Andre SSIDer: | NEAPRS-2 NEAPRS-1 NEAPRS-9 NEAPRS-8 | |||
| Nyheter: |
|