| Kommentar: | Net on PI | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 42°22.61' N 71°57.25' W - lokator FN42AJ50LK - vis på kart 7.6 km nord peiling 344° fra Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km vest peiling 291° fra Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km vest peiling 272° fra Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km vest peiling 274° fra South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-13 00:46:06 UTC (43s siden) 2026-01-12 19:46:06 EST lokaltid i/på Paxton, United States [?] | |||
| Siste rute: | NEAPRS-2>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Posisjoner lagret: | 3 | |||
| Andre SSIDer: | NEAPRS-1 NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-8 | |||
| Nyheter: |
|