Kommentar: | APRS CMD | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 29°05.19' N 80°59.24' W - lokator EL99MC10MS - vis på kart 5.0 km vest peiling 257° fra Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km syd peiling 172° fra Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km nordøst peiling 32° fra Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km nord peiling 342° fra Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Siste posisjon: | 2023-11-21 02:44:16 UTC (8d 11h45m siden) 2023-11-20 21:44:16 EST lokaltid i/på Ponce Inlet, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Siste rute: | N2EDX-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
Posisjoner lagret: | 6 | |||
Gjenstander og objekter utplassert: | DBARA MTG DBARA-MTG DBARA_MTG | |||
Andre SSIDer: | N2EDX-9 N2EDX-10 N2EDX-1 N2EDX-7 N2EDX-2 N2EDX | |||
APRS igate – Statistikk for 2023-11: | ||||
Stasjoner hørt direkte: | 13 over radio – vis på kart | |||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2023-11-21 02:25:27 UTC (8d 12h4m siden) | |||
Posisjonspakker hørt direkte: | 197 over radio | |||
Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 251 – vis på kart | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
---|