Mic-E-melding: | In service | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 29°05.18' N 80°59.24' W - lokator EL99MC10MR - vis på kart 5.0 km vest peiling 257° fra Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km syd peiling 172° fra Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km nordøst peiling 32° fra Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km nord peiling 342° fra Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Siste posisjon: | 2025-02-07 14:12:00 UTC (24m11s siden) 2025-02-07 09:12:00 EST lokaltid i/på Ponce Inlet, United States [?] | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 1 digits, position resolution approximately 185.2 m. | |||
Kurs: | 0° | |||
Hastighet: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
Siste rute: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
Posisjoner lagret: | 850 | |||
Andre SSIDer: | N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 N2EDX-15 | |||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2024-03-14 19:08:21 UTC (329d 19h27m siden) | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|