| Kommentar: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 44°02.24' N 75°51.39' W - lokator FN24BA78FX - vis på kart 1.9 km nordvest peiling 334° fra Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km nordvest peiling 299° fra Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km sydøst peiling 113° fra Kingston, Ontario, Canada 112.4 km nord peiling 12° fra Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-28 02:20:29 UTC (1h1m siden) 2026-01-27 21:20:29 EST lokaltid i/på Calcium, United States [?] | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Siste rute: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE7WWT-14 ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 1 | |||
| Andre SSIDer: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-15 KE7WWT-12 KE7WWT KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|