| Kommentar: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 44°01.30' N 75°49.46' W - lokator FN24CA15BE - vis på kart 1.7 km øst peiling 90° fra Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km nordvest peiling 293° fra Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km sydøst peiling 114° fra Kingston, Ontario, Canada 111.3 km nord peiling 13° fra Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-10 02:26:32 UTC (1d 12h58m siden) 2026-01-09 21:26:32 EST lokaltid i/på Calcium, United States [?] | |||
| Høyde: | 131 m | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Siste rute: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Posisjoner lagret: | 11 | |||
| Andre SSIDer: | KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT-9 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-24 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistikk for 2026-01: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 8 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-01-09 10:44:44 UTC (2d 4h40m siden) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 468 over radio | |||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 571 – vis på kart | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|