| Kommentar: | [:ZL1ACH Home Station | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 37°43.48' S 176°09.79' E - lokator RF82BG96NB - vis på kart 4.3 km syd peiling 184° fra Tauranga, Tauranga City, Bay of Plenty, New Zealand [?] 25.6 km vest peiling 280° fra Maketu, Western Bay of Plenty District, Bay of Plenty, New Zealand 77.6 km øst peiling 85° fra Hamilton, Hamilton City, Waikato, New Zealand 139.5 km sydøst peiling 126° fra Manukau City, Auckland, Auckland, New Zealand | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-18 17:44:23 UTC (12d 10h39m siden) 2026-01-19 06:44:23 NZDT lokaltid i/på Tauranga, New Zealand [?] | |||
| Høyde: | 21 m | |||
| Device: | ZL4FOX: SARTrack (software, Windows) | |||
| Siste rute: | ZL1ACH>APSAR via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ZL2AJ-5 ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 1 | |||
| Andre SSIDer: | ZL1ACH-7 ZL1ACH-5 ZL1ACH-3 | |||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|