| Kommentar: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted: | 40°54.39' N 30°54.36' E - lokator KN50KV87RN - vis på kart 5.2 km nordvest peiling 314° fra Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km nordvest peiling 336° fra Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km øst peiling 72° fra Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km øst peiling 79° fra İzmit, Kocaeli, Turkey | ||||||||||||
| Siste posisjon: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (8d 2h23m siden) 2025-11-30 00:35:08 +03 lokaltid i/på Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| Siste rute: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 9 | ||||||||||||
| Andre SSIDer: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| Nyheter: |
|