Kommentar: | KA2DDO YAAC via HT HG-UV98 on LMDE 6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E-melding: | In service | |||||||||||||||
Siste status: | XE2XEH-7 | |||||||||||||||
Sted: | 25°39.73' N 100°16.72' W - lokator DL95UP68NW - vis på kart 3.7 km sydvest peiling 231° fra Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km øst peiling 97° fra Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||||||||||||||
Siste posisjon: | 2025-03-15 19:14:16 UTC (19h27m siden) 2025-03-15 13:14:16 CST lokaltid i/på Guadalupe, Mexico [?] | |||||||||||||||
Kurs: | 0° | |||||||||||||||
Hastighet: | 0 km/h | |||||||||||||||
Siste rute: | XE2XEH>R5SYWS via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||||||||||||||
Posisjoner lagret: | 128 | |||||||||||||||
Gjenstander og objekter utplassert: | XE2XEH-DP | |||||||||||||||
Andre SSIDer: | XE2XEH-7 XE2XEH-5 XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | |||||||||||||||
Nyheter: |
|