| Kommentar: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted: | 37°47.81' S 144°56.25' E - lokator QF22LE28MS - vis på kart 1.2 km nordvest peiling 306° fra North Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 1.8 km nordvest peiling 323° fra West Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 3.0 km nordvest peiling 310° fra Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 63.8 km nordøst peiling 53° fra Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-31 09:20:54 UTC (16m14s siden) 2026-01-31 20:20:54 AEDT lokaltid i/på North Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Siste rute: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Posisjoner lagret: | 1 | |||||||||
| Nyheter: |
|