Kommentar: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted: | 41°51.29' N 71°00.40' W - lokator FN41LU95ED - vis på kart 5.3 km vest peiling 267° fra North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 6.4 km øst peiling 81° fra Berkley, Bristol County, Massachusetts, United States 53.3 km syd peiling 176° fra South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km syd peiling 176° fra Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Siste posisjon: | 2025-03-09 17:31:20 UTC (21m59s siden) 2025-03-09 13:31:20 EDT lokaltid i/på North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Device: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Siste rute: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||||||||||||||
Posisjoner lagret: | 10 | ||||||||||||||||||
Andre SSIDer: | WA1GOV-2 WA1GOV-1 WA1GOV-9 WA1GOV-5 | ||||||||||||||||||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2024-05-03 10:16:41 UTC (310d 7h36m siden) | ||||||||||||||||||
Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 70 km (Oppdatert: 2018-08-31 21:50:21 UTC) | ||||||||||||||||||
Nyheter: |
|