Kommentar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted: | 38°50.22' N 77°28.80' W - lokator FM18GU20JV - vis på kart 4.4 km vest peiling 265° fra Centreville, Fairfax County, Virginia, United States [?] 5.6 km nordvest peiling 330° fra Yorkshire, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km vest peiling 261° fra Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km sydvest peiling 236° fra Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
Siste posisjon: | 2025-02-23 12:06:02 UTC (18d 14h23m siden) 2025-02-23 07:06:02 EST lokaltid i/på Centreville, United States [?] | ||||||
Siste værrapport: | 2025-02-23 12:06:02 UTC (18d 14h23m siden) – vis værgrafer -2.2 °C 60% 1009.1 mbar 0.0 m/s syd | ||||||
Siste telemetri: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (120d 3h38m siden) – vis telemetri Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
Device: | Unknown: Unknown | ||||||
Siste rute: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Posisjoner lagret: | 11 | ||||||
Andre SSIDer: | W4KRL-9 W4KRL-10 W4KRL-1 | ||||||
Nyheter: |
|