Kommentar: | 439.575MHz D-STAR>W2FA B winlink | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E-melding: | Off duty | |||
Sted: | 29°00.55' N 80°58.23' W - lokator EL99MA32ME - vis på kart 1.9 km syd peiling 175° fra Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 4.6 km sydvest peiling 246° fra New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 65.7 km nordøst peiling 37° fra Orlando, Orange County, Florida, United States 114.5 km nord peiling 341° fra Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Siste posisjon: | 2025-02-21 13:28:47 UTC (1h40m siden) 2025-02-21 08:28:47 EST lokaltid i/på Glencoe, United States [?] | |||
Høyde: | 16 m | |||
Kurs: | 246° | |||
Hastighet: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
Siste rute: | W2FA-7>RYPP5U via WIDE1-1,NSBCH,WIDE2*,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
Posisjoner lagret: | 1730 | |||
Andre SSIDer: | W2FA-Y W2FA W2FA-1 W2FA-3 W2FA-4 W2FA-15 W2FA-8 W2FA-9 W2FA-5 W2FA-2 | |||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-01-10 15:39:39 UTC (41d 23h29m siden) | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|