| Kommentar: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | Overcast, cold. | ||||||||||||
| Sted: | 42°38.52' N 84°19.74' W - lokator EN72UP04MB - vis på kart 11.7 km nordøst peiling 53° fra Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km nord peiling 22° fra Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km vest peiling 289° fra Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km nordvest peiling 330° fra Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-02 22:45:24 UTC (4m40s siden) 2026-01-02 17:45:24 EST lokaltid i/på Mason, United States [?] | ||||||||||||
| Siste værrapport: | 2026-01-02 22:45:24 UTC (4m40s siden) – vis værgrafer -7.2 °C 77% 1009.7 mbar 1.3 m/s vest | ||||||||||||
| Device: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Siste rute: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | ||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 18 | ||||||||||||
| Andre SSIDer: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| Nyheter: |
|