Kommentar: | 146.500MHz 50522 | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 35°44.05' S 143°54.99' E - lokator QF14WG93XT - vis på kart 54.9 km sydøst peiling 143° fra Swan Hill, Swan Hill, Victoria, Australia [?] 86.5 km nordvest peiling 299° fra Moama, New South Wales, Australia 87.7 km nordvest peiling 301° fra Echuca, Campaspe, Victoria, Australia 118.4 km nord peiling 344° fra Bendigo, Greater Bendigo, Victoria, Australia | |||
Siste posisjon: | 2025-02-06 05:58:49 UTC (4d 2h5m siden) 2025-02-06 16:58:49 AEDT lokaltid i/på Swan Hill, Australia [?] | |||
Høyde: | 85 m | |||
Hastighet: | 3 km/h | |||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Siste rute: | VK3AFQ-9>APDR16 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK3AFQ-10 ![]() | |||
Posisjoner lagret: | 8665 | |||
Andre SSIDer: | VK3AFQ-13 VK3AFQ-10 VK3AFQ-3 VK3AFQ-7 | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|