| Kommentar: | 146.520MHz TOFF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | 146.520MHZ | ||||||
| Sted: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokator FN24FV17SJ - vis på kart 21.4 km nord peiling 349° fra Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km nord peiling 345° fra Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km syd peiling 170° fra Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km syd peiling 171° fra Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-30 09:04:59 UTC (24m40s siden) 2026-01-30 04:04:59 EST lokaltid i/på Prescott, Canada [?] | ||||||
| Siste rute: | VA3BIX-10>APRS via qAR,VE3KWT-2 | ||||||
| Posisjoner lagret: | 185 | ||||||
| Gjenstander og objekter utplassert: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Andre SSIDer: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX | ||||||
| Stasjoner hørt direkte: | 11 over radio – vis på kart | ||||||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|