| Kommentar: | Testing, pls send APRS mes | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 43°13.75' N 79°52.24' W - lokator FN03BF55MA - vis på kart 6.4 km øst peiling 94° fra Hamilton, Ontario, Canada [?] 9.5 km øst peiling 83° fra Ancaster, Ontario, Canada 42.5 km sydvest peiling 204° fra Mississauga, Ontario, Canada 63.9 km sydvest peiling 215° fra Toronto, Ontario, Canada | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-31 11:54:04 UTC (6h39m siden) 2026-01-31 06:54:04 EST lokaltid i/på Hamilton, Canada [?] | |||
| Høyde: | 171 m | |||
| Kurs: | 133° | |||
| Hastighet: | 2 km/h | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Siste rute: | VA3BDZ-10>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Posisjoner lagret: | 77 | |||
| Andre SSIDer: | VA3BDZ-N | |||
| Nyheter: |
|