| Kommentar: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Siste status: | WebTracker | https://dard81.org.tr/aprs | |||
| Sted: | 40°49.43' N 31°06.47' E - lokator KN50NT27WR - vis på kart 5.0 km vest peiling 250° fra Düzce, Düzce, Turkey [?] 10.8 km nordøst peiling 61° fra Gölyaka, Düzce, Turkey 59.5 km øst peiling 85° fra Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km nordøst peiling 23° fra Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Siste posisjon: | 2026-02-01 21:02:05 UTC (9h50m siden) 2026-02-02 00:02:05 +03 lokaltid i/på Düzce, Turkey [?] | |||
| Høyde: | 165 m | |||
| Kurs: | 152° | |||
| Hastighet: | 2 km/h | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Siste rute: | TA2BI-11>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
| Posisjoner lagret: | 1624 | |||
| Andre SSIDer: | TA2BI-9 TA2BI TA2BI-14 TA2BI-10 TA2BI-7 TA2BI-8 TA2BI-4 TA2BI-1 TA2BI-R TA2BI-12 TA2BI-Y TA2BI-15 TA2BI-18 TA2BI-13 TA2BI-3 | |||
| Nyheter: |
|