| Kommentar: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | DX: SV3ISZ-3 62.8km 35° 06:58 3731.63N 02250.75E | |||||||||
| Sted: | 37°04.18' N 22°25.78' E - lokator KM17FB16NR - vis på kart 406.7 m syd peiling 181° fra Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km sydøst peiling 143° fra Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km sydvest peiling 228° fra Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km sydvest peiling 229° fra Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | |||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-16 06:39:03 UTC (2h31m siden) 2026-01-16 08:39:03 EET lokaltid i/på Spárti, Greece [?] | |||||||||
| Siste telemetri: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (207d 15h49m siden) – vis telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Siste rute: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||
| Posisjoner lagret: | 5 | |||||||||
| Gjenstander og objekter utplassert: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | |||||||||
| Andre SSIDer: | SV3GCB SV3GCB-10 SV3GCB-3 SV3GCB-11 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | |||||||||
| APRS igate – Statistikk for 2026-01: | ||||||||||
| Stasjoner hørt direkte: | 6 over radio – vis på kart | |||||||||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-01-16 06:45:08 UTC (2h25m siden) | |||||||||
| Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 40 km (Oppdatert: 2025-09-30 15:59:18 UTC) | |||||||||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 260 over radio | |||||||||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 504 – vis på kart | |||||||||
| Nyheter: |
| |||||||||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|