| Kommentar: | Pogoda w Pakosci T=-3.81C, P=1016.1hPa, H=92% | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokator JO92BT01CJ - vis på kart 5.3 km nord peiling 338° fra Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km vest peiling 269° fra Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km nordøst peiling 60° fra Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km nordvest peiling 322° fra Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-05 18:35:03 UTC (13m53s siden) 2026-01-05 19:35:03 CET lokaltid i/på Janikowo, Poland [?] | ||||||||||||||||||
| Siste værrapport: | 2026-01-05 18:35:03 UTC (13m53s siden) – vis værgrafer -3.9 °C 92% 1016.0 mbar | ||||||||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||||||||
| Siste rute: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 1 | ||||||||||||||||||
| Andre SSIDer: | SR2ATJ-2 | ||||||||||||||||||
| Nyheter: |
|