| Kommentar: | T-beam supreme | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | Turned off | ||||||||||||
| Sted: | 53°20.65' N 17°38.64' E - lokator JO83TI72GO - vis på kart 5.8 km sydvest peiling 210° fra Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.2 km øst peiling 96° fra Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 114.6 km nordøst peiling 24° fra Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.8 km sydvest peiling 211° fra Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-13 18:21:11 UTC (1d siden) 2026-01-13 19:21:11 CET lokaltid i/på Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Kurs: | 148° | ||||||||||||
| Hastighet: | 0 km/h | ||||||||||||
| Siste telemetri: | 2026-01-13 18:21:11 UTC (1d siden) – vis telemetri V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Siste rute: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ2CPA-4 ![]() | ||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 5629 | ||||||||||||
| Andre SSIDer: | SQ2CPA-4 SQ2CPA-2 SQ2CPA-9 SQ2CPA-3 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-8 SQ2CPA-10 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|