| Kommentar: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | 2. stupen snezenie (23.01. 17:50 - 24.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sted: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokator JN88PC11LS - vis på kart 7.6 km nordvest peiling 332° fra Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km nordøst peiling 24° fra Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km sydøst peiling 119° fra Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km øst peiling 101° fra Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-24 00:34:58 UTC (48s siden) 2026-01-24 01:34:58 CET lokaltid i/på Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siste værrapport: | 2026-01-24 00:34:58 UTC (48s siden) – vis værgrafer 0.0 °C 99% 991.3 mbar 0.0 m/s nordvest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siste rute: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre SSIDer: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyheter: |
|