Kommentar: | 156.415 SIMPLEX ANALOG OR 446.050 C4FM WWW. | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 37°01.70' N 88°34.30' W - lokator EM57RA16JT - vis på kart 5.3 km øst peiling 104° fra Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.2 km øst peiling 85° fra Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.3 km nordvest peiling 298° fra Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.1 km sydvest peiling 221° fra Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Siste posisjon: | 2025-03-13 12:52:56 UTC (7m30s siden) 2025-03-13 07:52:56 CDT lokaltid i/på Hendron, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Siste rute: | N0AMY-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Posisjoner lagret: | 49 | |||
Andre SSIDer: | N0AMY-1 N0AMY-4 N0AMY-9 N0AMY-3 N0AMY-10 N0AMY-11 N0AMY-2 N0AMY-15 N0AMY-7 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-5 N0AMY-14 N0AMY-6 | |||
Nyheter: |
|