| Kommentar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - vis på kart 2.7 km sydøst peiling 142° fra Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km sydøst peiling 145° fra Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km syd peiling 190° fra Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km øst peiling 104° fra Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-02 21:20:42 UTC (27m35s siden) 2026-01-02 22:20:42 CET lokaltid i/på Negenborn, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Høyde: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siste rute: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyheter: |
|