| Kommentar: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - vis på kart 9.6 km sydøst peiling 138° fra Pegestorf, Lower Saxony, Germany [?] 13.3 km sydøst peiling 116° fra Brevörde, Lower Saxony, Germany 57.1 km syd peiling 190° fra Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km øst peiling 104° fra Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Siste posisjon: | 2025-12-24 21:20:42 UTC (11m59s siden) 2025-12-24 22:20:42 CET lokaltid i/på Pegestorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Høyde: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||
| Siste rute: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nyheter: |
|