Kommentar: | At home | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E-melding: | Off duty | |||
Siste beacon: | bye | |||
Sted: | 32°28.66' N 80°37.40' W - lokator EM92QL54EP - vis på kart 6.7 km nordøst peiling 40° fra Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km nordøst peiling 64° fra Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km nordøst peiling 46° fra Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km sydvest peiling 243° fra Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
Siste posisjon: | 2025-03-12 22:45:06 UTC (9h54m siden) 2025-03-12 18:45:06 EDT lokaltid i/på Beaufort, United States [?] | |||
Kurs: | 0° | |||
Hastighet: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TH-D7 (ht) | |||
Siste rute: | KQ4PSZ>SRRX6V via WIDE1-1,WIDE1-2,qAR,KG4UOY-1 ![]() Hvis WIDE1-1 er brukt, bør den være første ledd i ruten. Da kan en utfyllingsdigipeater bli den første som videresender pakken. Ruteelement WIDE1-2 virker ikke - bruk WIDE1-1 i stedet. I ruteelementet WIDEn-N må n være minst like stor som N. | |||
Posisjoner lagret: | 109 | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|