| Kommentar: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | online | ||||||||||||
| Sted: | 34°47.49' N 82°17.37' W - lokator EM84US59GX - vis på kart 2.4 km nordøst peiling 53° fra Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km vest peiling 255° fra Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km nordøst peiling 47° fra Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km nordvest peiling 308° fra Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Siste posisjon: | 2026-02-03 00:44:07 UTC (9h35m siden) 2026-02-02 19:44:07 EST lokaltid i/på Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Høyde: | 275 m | ||||||||||||
| Kurs: | 345° | ||||||||||||
| Hastighet: | 2 km/h | ||||||||||||
| Siste telemetri: | 2026-02-02 23:33:46 UTC (10h45m siden) – vis telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
| Siste rute: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KR4NO-1 ![]() | ||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 1129 | ||||||||||||
| Andre SSIDer: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistikk for 2026-02: | |||||||||||||
| Stasjoner hørt direkte: | 1 over radio – vis på kart | ||||||||||||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-02-02 21:41:23 UTC (12h38m siden) | ||||||||||||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 63 over radio | ||||||||||||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 63 – vis på kart | ||||||||||||
| Nyheter: |
| ||||||||||||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|