Kommentar: | 145.370MHz T100 -060 MOBILE voice alert on | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E-melding: | En route | |||
Sted: | 35°58.50' N 83°58.50' W - lokator EM85AX34AA - vis på kart 5.1 km vest peiling 288° fra Knoxville, Knox County, Tennessee, United States [?] 20.1 km sydøst peiling 135° fra Clinton, Anderson County, Tennessee, United States 153.3 km nordøst peiling 48° fra East Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Siste posisjon: | 2024-09-16 16:12:28 UTC (5h44m siden) 2024-09-16 12:12:28 EDT lokaltid i/på Knoxville, United States [?] | |||
Høyde: | 301 m | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
Kurs: | 178° | |||
Hastighet: | 7 km/h | |||
Device: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Siste rute: | KO4WIL-9>SU5XLZ via N4TLM-3*,WIDE2-1,qAR,AK4ZX-11 | |||
Posisjoner lagret: | 530 | |||
Andre SSIDer: | KO4WIL KO4WIL-10 KO4WIL-2 KO4WIL-5 KO4WIL KO4WIL-Y KO4WIL-4 KO4WIL-7 KO4WIL-8 KO4WIL-3 KO4WIL-1 KO4WIL-N | |||
APRS igate – Statistikk for 2024-09: | ||||
Stasjoner hørt direkte: | 1 over radio – vis på kart | |||
Posisjonspakker hørt direkte: | 1 over radio | |||
Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 1 – vis på kart | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
---|