Kommentar: | 144.390MHz CQ CQ APRS | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 35°38.91' N 81°12.15' W - lokator EM95JP55QP - vis på kart 2.9 km sydøst peiling 144° fra Newton, Catawba County, North Carolina, United States [?] 6.6 km syd peiling 167° fra Conover, Catawba County, North Carolina, United States 57.0 km nordvest peiling 325° fra Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 99.8 km sydvest peiling 240° fra Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||
Siste posisjon: | 2023-06-01 14:02:24 UTC (9d 1h24m siden) 2023-06-01 10:02:24 EDT lokaltid i/på Newton, United States [?] | |||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Siste rute: | KO4AXL-7>APDR16 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KI4M-1 ![]() | |||
Posisjoner lagret: | 910 | |||
Andre SSIDer: | KO4AXL-Y KO4AXL-14 KO4AXL-10 KO4AXL KO4AXL-1 KO4AXL-N KO4AXL-15 KO4AXL-D | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|