| Kommentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
| Sted: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - vis på kart 8.6 km sydvest peiling 221° fra Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km syd peiling 184° fra Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km sydvest peiling 209° fra Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-17 22:10:31 UTC (35s siden) 2026-01-17 13:10:31 AKST lokaltid i/på Anchorage, United States [?] | |||||||||
| Siste telemetri: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (298d 17h29m siden) – vis telemetri Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Siste rute: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||||||||
| Posisjoner lagret: | 1941 | |||||||||
| Andre SSIDer: | KL7AA-10 KL7AA | |||||||||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|