Kommentar: | APRS hf | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 34°19.99' N 111°18.05' W - lokator DM44IH39VX - vis på kart 9.5 km nord peiling 338° fra Sun Valley, Gila County, Arizona, United States [?] 9.5 km nordvest peiling 336° fra Star Valley, Gila County, Arizona, United States 112.1 km nordøst peiling 25° fra Mesa, Maricopa County, Arizona, United States 121.5 km nordøst peiling 36° fra Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States | |||
Siste posisjon: | 2025-02-10 15:22:16 UTC (13h siden) 2025-02-10 08:22:16 MST lokaltid i/på Sun Valley, United States [?] | |||
Høyde: | 1487 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Siste rute: | KJ7ROX-15>APIN21 via qAR,WA7GMX-8 | |||
Posisjoner lagret: | 38 | |||
Andre SSIDer: | KJ7ROX-9 KJ7ROX KJ7ROX-7 | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|