| Kommentar: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Siste status: | ||||
| Sted: | 47°42.65' N 116°45.76' W - lokator DN17OR80LO - vis på kart 2.2 km syd peiling 165° fra Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km nord peiling 20° fra Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km øst peiling 83° fra Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km øst peiling 83° fra Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-30 21:28:38 UTC (5m37s siden) 2026-01-30 13:28:38 PST lokaltid i/på Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Siste rute: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Posisjoner lagret: | 38606 | |||
| Gjenstander og objekter utplassert: | NWS-ID | |||
| Andre SSIDer: | KE7MTF-1 KE7MTF-5 KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistikk for 2026-01: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 41 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-01-29 04:06:49 UTC (1d 17h27m siden) | |||
| Anslått normal rekkevidde for mottakeren: | 80 km (Oppdatert: 2026-01-29 03:06:45 UTC) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 14166 over radio | |||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 20307 – vis på kart | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|