| Kommentar: | APRSDroid and UV-Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 39°48.56' N 86°23.24' W - lokator EM69TT34MF - vis på kart 5.3 km nord peiling 12° fra Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km vest peiling 270° fra Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km vest peiling 283° fra Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.5 km nord peiling 9° fra Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-02-09 14:37:11 UTC (9h13m siden) 2026-02-09 09:37:11 EST lokaltid i/på Avon, United States [?] | |||
| Høyde: | 273 m | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Siste rute: | KD9EJQ-9>APDR16 via WIDE1-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 17 | |||
| Andre SSIDer: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistikk for 2026-02: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 2 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-02-08 20:05:51 UTC (1d 3h45m siden) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 8 over radio | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|