| Sted: | 36°01.06' N 95°47.43' W - lokator EM26CA54DF - vis på kart 3.9 km syd peiling 180° fra Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, United States [?] 11.8 km nordøst peiling 45° fra Bixby, Tulsa County, Oklahoma, United States 23.7 km sydøst peiling 130° fra Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States | |||
|---|---|---|---|---|
| Siste posisjon: | 2025-12-10 02:10:05 UTC (28d 9h41m siden) 2025-12-09 20:10:05 CST lokaltid i/på Broken Arrow, United States [?] | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Siste rute: | KD5NJR-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Posisjoner lagret: | 1 | |||
| Andre SSIDer: | KD5NJR KD5NJR-9 | |||
| Nyheter: |
|