| Kommentar: | MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E-melding: | Committed | |||
| Sted: | 41°12.90' N 74°38.50' W - lokator FN21QF21XO - vis på kart 2.9 km vest peiling 281° fra Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km nordvest peiling 322° fra Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km nordvest peiling 316° fra New York City, New York, United States 85.5 km nordvest peiling 317° fra Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-02 17:19:13 UTC (31m5s siden) 2026-01-02 12:19:13 EST lokaltid i/på Sussex, United States [?] | |||
| Høyde: | 197 m | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 3 digits, position resolution approximately 18.5 km. | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Hastighet: | 0 km/h | |||
| Siste telemetri: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (142d 21h siden) – vis telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Siste rute: | KD2GIY>4QQZLZ via W2LV-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC2OUR ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 22280 | |||
| Andre SSIDer: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|