Kommentar: | SharkRF openSPOT3 | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 30°01.06' N 82°36.50' W - lokator EM80QA74AF - vis på kart 19.3 km syd peiling 171° fra Lake City, Columbia County, Florida, United States [?] 21.2 km nord peiling 357° fra High Springs, Alachua County, Florida, United States 49.0 km nordvest peiling 326° fra Gainesville, Alachua County, Florida, United States 98.0 km vest peiling 249° fra Jacksonville, Duval County, Florida, United States | |||
Siste posisjon: | 2025-02-09 21:35:22 UTC (19h52m siden) 2025-02-09 16:35:22 EST lokaltid i/på Lake City, United States [?] | |||
Hastighet: | 119 km/h | |||
Device: | SharkRF: openSPOT3 (gadget) | |||
Siste rute: | KC5HWB-7>APOSB via KC5HWB,C4FM*,qAS,KC5HWB ![]() | |||
Posisjoner lagret: | 209 | |||
Andre SSIDer: | KC5HWB-9 KC5HWB KC5HWB-6 KC5HWB-10 KC5HWB-5 | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|