| Kommentar: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Sted: | 35°14.21' N 84°03.78' W - lokator EM75XF26KU - vis på kart 16.8 km nord peiling 351° fra Murphy, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 22.0 km vest peiling 280° fra Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States 81.5 km syd peiling 189° fra Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km øst peiling 79° fra Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Siste posisjon: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (8d 16h30m siden) 2025-12-06 14:11:52 EST lokaltid i/på Murphy, United States [?] | ||||||
| Høyde: | 984 m | ||||||
| Kurs: | 140° | ||||||
| Hastighet: | 11 km/h | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Siste rute: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Posisjoner lagret: | 242 | ||||||
| Gjenstander og objekter utplassert: | KC4OJS-10 | ||||||
| Andre SSIDer: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|