| Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 40°26.81' N 75°51.84' W - lokator FN20BK67HF - vis på kart 2.0 km øst peiling 72° fra Blandon, Berks County, Pennsylvania, United States [?] 4.0 km vest peiling 258° fra Fleetwood, Berks County, Pennsylvania, United States 36.3 km sydvest peiling 240° fra Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 80.9 km nordvest peiling 313° fra Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-24 22:09:20 UTC (3d 9h15m siden) 2025-12-24 17:09:20 EST lokaltid i/på Blandon, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Siste rute: | KC3WWB-13>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,NQ3U-10 ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 3 | |||
| Andre SSIDer: | KC3WWB-4 KC3WWB-2 KC3WWB-7 KC3WWB-9 KC3WWB-1 KC3WWB-12 KC3WWB-4 KC3WWB-10 KC3WWB-8 KC3WWB KC3WWB-11 KC3WWB-5 KC3WWB-15 KC3WWB-3 | |||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|