| Kommentar: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | At 2026-01-04 23:08:44 UTCEST: Uptime 9d 09h31m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sted: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - vis på kart 3.1 km vest peiling 250° fra Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km sydvest peiling 236° fra Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km øst peiling 89° fra Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km øst peiling 99° fra New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siste posisjon: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (162d 15h45m siden) 2025-07-26 08:30:03 EDT lokaltid i/på Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siste rute: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre SSIDer: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-10 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistikk for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasjoner hørt direkte: | 1 over radio – vis på kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-01-05 04:00:04 UTC (15m4s siden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 301 over radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 301 – vis på kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyheter: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|