Kommentar: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste status: | APRSISCE/32 | ||||||
Sted: | 42°16.29' N 71°00.85' W - lokator FN42LG85HD - vis på kart 2.3 km nordvest peiling 335° fra Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 4.9 km nordøst peiling 60° fra Milton, Norfolk County, Massachusetts, United States 7.5 km sydøst peiling 157° fra South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km syd peiling 159° fra Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Siste posisjon: | 2025-03-09 05:54:45 UTC (11m29s siden) 2025-03-09 00:54:45 EST lokaltid i/på Quincy, United States [?] | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Siste rute: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||
Posisjoner lagret: | 1556 | ||||||
Andre SSIDer: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Nyheter: |
|