Kommentar: | PHG0000APRS-IS for Win32 CF-30 Toughbook KB3AWQ.com | |||
---|---|---|---|---|
Siste status: | FN11lf/l APRSISCE/32 | |||
Sted: | 41°14.64' N 77°02.05' W - lokator FN11LF58VN - vis på kart 3.2 km nordvest peiling 294° fra South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 4.8 km vest peiling 264° fra Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km vest peiling 261° fra Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.4 km nordvest peiling 318° fra Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Siste posisjon: | 2024-11-21 11:06:07 UTC (18d 12h41m siden) 2024-11-21 06:06:07 EST lokaltid i/på South Williamsport, United States [?] | |||
Høyde: | 164 m | |||
Kurs: | 212° | |||
Hastighet: | 0 km/h | |||
Siste telemetri: | 2024-11-21 17:10:04 UTC (18d 6h38m siden) – vis telemetri Battery: 82 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 68 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Siste rute: | KB3AWQ-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
Posisjoner lagret: | 129406 | |||
Andre SSIDer: | KB3AWQ-11 KB3AWQ-99 KB3AWQ KB3AWQ-10 KB3AWQ-5 KB3AWQ-14 KB3AWQ-13 KB3AWQ-9 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-05 KB3AWQ-29 KB3AWQ-56 KB3AWQ-52 KB3AWQ-90 KB3AWQ-4 KB3AWQ-49 | |||
Nyheter: |
|