Kommentar: | APRS I-GATE | |||
---|---|---|---|---|
Sted: | 34°00.10' N 84°08.38' W - lokator EM74WA30FJ - vis på kart 4.8 km nordøst peiling 65° fra Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 6.2 km sydøst peiling 119° fra Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 36.2 km nordøst peiling 39° fra Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 157.9 km sydøst peiling 137° fra Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Siste posisjon: | 2025-03-11 18:25:50 UTC (7m16s siden) 2025-03-11 14:25:50 EDT lokaltid i/på Berkeley Lake, United States [?] | |||
Hastighet: | 345 km/h | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Siste rute: | K4KHO-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Posisjoner lagret: | 74 | |||
Andre SSIDer: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistikk for 2025-03: | ||||
Stasjoner hørt direkte: | 44 over radio – vis på kart | |||
Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-03-11 18:19:55 UTC (13m11s siden) | |||
Posisjonspakker hørt direkte: | 1422 over radio | |||
Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 2146 – vis på kart | |||
Nyheter: |
|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
---|
kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
---|