| Kommentar: | Bar=29.66in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted: | 47°55.30' N 97°05.21' W - lokator EN17KW91NE - vis på kart 4.0 km vest peiling 264° fra Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km vest peiling 259° fra East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km nord peiling 349° fra Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Siste posisjon: | 2026-01-06 01:00:07 UTC (1d 7h4m siden) 2026-01-05 19:00:07 CST lokaltid i/på Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Siste værrapport: | 2026-01-06 01:00:07 UTC (1d 7h4m siden) – vis værgrafer -2.2 °C 93% 1004.4 mbar 4.9 m/s syd | |||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Siste rute: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Posisjoner lagret: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|