| Kommentar: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 39°31.49' N 2°29.95' E - lokator JM19FM95VX - vis på kart 2.6 km nordøst peiling 47° fra Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km nordvest peiling 296° fra Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km syd peiling 188° fra Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km vest peiling 249° fra Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-20 17:52:24 UTC (1d 10h21m siden) 2026-01-20 18:52:24 CET lokaltid i/på Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Device: | Unknown: Unknown | |||
| Siste rute: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAR,ED6ZAB-3 ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 1 | |||
| Andre SSIDer: | EA6AMR-10 EA6AMR-9 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR-11 EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-15 EA6AMR-5 EA6AMR-8 | |||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|