| Kommentar: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| Siste status: | Catalonia must be added in the ARRL DXCC List | |||
| Sted: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - vis på kart 1.3 km øst peiling 79° fra Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km nord peiling 344° fra Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km nord peiling 8° fra Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km nord peiling 9° fra Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Siste posisjon: | 2026-01-10 07:20:03 UTC (49s siden) 2026-01-10 08:20:03 CET lokaltid i/på Vic, Spain [?] | |||
| Siste værrapport: | 2026-01-10 07:20:03 UTC (49s siden) – vis værgrafer -1.7 °C 91% 1017.7 mbar 0.0 m/s syd | |||
| Device: | Unknown: Unknown | |||
| Siste rute: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Posisjoner lagret: | 11530 | |||
| Gjenstander og objekter utplassert: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| Andre SSIDer: | EA3FHP-7 EA3FHP-9 | |||
| Nyheter: |
|