| Kommentar: | 144.800 mhz Palmeiral City | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 37°09.47' N 8°04.39' W - lokator IM57XD17FV - vis på kart 5.2 km nordvest peiling 295° fra Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 11.1 km nordvest peiling 301° fra Santa Bárbara de Nexe, Faro, Faro, Portugal 19.8 km nordvest peiling 321° fra Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km vest peiling 264° fra Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-27 02:37:05 UTC (2d 2h36m siden) 2025-12-27 02:37:05 WET lokaltid i/på Loulé, Portugal [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Siste rute: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2GB | |||
| Posisjoner lagret: | 1 | |||
| Andre SSIDer: | CT2IOV CT2IOV-9 CT2IOV-5 CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| APRS igate – Statistikk for 2025-12: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 1 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (2d 2h43m siden) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 2 over radio | |||
| Posisjonspakker sendt til APRS-IS: | 2 – vis på kart | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|