| Kommentar: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 38°28.50' N 122°44.50' W - lokator CM88PL04XA - vis på kart 4.3 km syd peiling 169° fra Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 10.3 km sydøst peiling 141° fra Windsor, Sonoma County, California, United States 82.7 km nord peiling 340° fra San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km vest peiling 264° fra Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
| Siste posisjon: | 2025-12-10 10:00:05 UTC (20h17m siden) 2025-12-10 02:00:05 PST lokaltid i/på Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
| Siste rute: | AA6RH-1>QST via qAO,KK6DCI-2 | |||
| Posisjoner lagret: | 2 | |||
| Gjenstander og objekter utplassert: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
| Andre SSIDer: | AA6RH | |||
| Nyheter: |
|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|