| Kommentar: | Homebrew APRS: Statik mode [ 9w2key.blogspot.com ] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siste status: | DIY ESP8266 APRS [ 9w2key.blogspot.com ] | |||||||||
| Sted: | 5°57.56' N 102°19.59' E - lokator OJ15DX90EF - vis på kart 9.5 km sydøst peiling 150° fra Peringat, Kelantan, Malaysia [?] 9.6 km sydøst peiling 118° fra Kampong Kadok, Kelantan, Malaysia 21.6 km sydøst peiling 153° fra Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 114.0 km nordvest peiling 308° fra Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia | |||||||||
| Siste posisjon: | 2025-12-27 02:54:14 UTC (9m23s siden) 2025-12-27 10:54:14 +08 lokaltid i/på Peringat, Malaysia [?] | |||||||||
| Høyde: | -1 m | |||||||||
| Kurs: | 196° | |||||||||
| Hastighet: | 0 km/h | |||||||||
| Device: | 9W2KEY: ATMega328P APRS (tracker) | |||||||||
| Siste rute: | 9W2KEY-12>APKEY4 via TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA | |||||||||
| Posisjoner lagret: | 7164 | |||||||||
| Andre SSIDer: | 9W2KEY-13 9W2KEY-2 9W2KEY-3 9W2KEY-11 9W2KEY-10 9W2KEY-7 9W2KEY-9 | |||||||||
| Nyheter: |
|