Kommentar: | 9M2PJU-10 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted: | 2°56.58' N 101°41.99' E - lokator OJ02UW36XH - vis på kart 1.3 km nordøst peiling 48° fra Putrajaya, Putrajaya, Malaysia [?] 11.5 km sydvest peiling 209° fra Kampong Baharu Balakong, Malaysia 22.1 km syd peiling 176° fra Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 29.5 km øst peiling 110° fra Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Siste posisjon: | 2025-01-21 03:33:32 UTC (21d 16h siden) 2025-01-21 11:33:32 +08 lokaltid i/på Putrajaya, Malaysia [?] | |||||||||
Høyde: | 30 m | |||||||||
Device: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Siste rute: | 9M2PJU-10>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Posisjoner lagret: | 1669 | |||||||||
Andre SSIDer: | 9M2PJU-2 9M2PJU-3 9M2PJU-5 9M2PJU 9M2PJU-4 9M2PJU-6 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Nyheter: |
|