| Kommentar: | ,/W1YAAC via UV-Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sted: | 39°48.57' N 86°23.24' W - lokator EM69TT34MG - vis på kart 5.3 km nord peiling 12° fra Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km vest peiling 270° fra Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km vest peiling 283° fra Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km nord peiling 9° fra Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Siste posisjon: | 2026-02-10 05:29:23 UTC (20m35s siden) 2026-02-10 00:29:23 EST lokaltid i/på Avon, United States [?] | |||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Siste rute: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Posisjoner lagret: | 20 | |||
| Andre SSIDer: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistikk for 2026-02: | ||||
| Stasjoner hørt direkte: | 3 over radio – vis på kart | |||
| Siste gang en stasjon er hørt direkte: | 2026-02-10 03:52:41 UTC (1h57m siden) | |||
| Posisjonspakker hørt direkte: | 11 over radio | |||
| Nyheter: |
| |||
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (tx => rx) | lengst kl. - UTC |
|---|
| kallesignal | pk | først hørt - UTC | sist hørt | lengst | (rx => tx) | lengst kl. - UTC |
|---|